大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080513 08:33:06 | 1 1 3 |
202103080512 08:32:06 | 4 5 5 |
202103080511 08:31:06 | 1 1 2 |
202103080510 08:30:06 | 5 5 6 |
202103080509 08:29:06 | 2 3 5 |
202103080508 08:28:06 | 2 4 5 |
202103080507 08:27:06 | 1 2 6 |
202103080506 08:26:06 | 2 3 6 |
202103080505 08:25:06 | 2 4 4 |
202103080504 08:24:06 | 1 2 3 |
202103080503 08:23:06 | 1 3 6 |
202103080502 08:22:06 | 3 4 5 |
202103080501 08:21:06 | 2 5 5 |
202103080500 08:20:06 | 2 3 3 |
202103080499 08:19:06 | 2 5 5 |
202103080498 08:18:06 | 3 3 5 |
202103080497 08:17:06 | 1 2 4 |
202103080496 08:16:06 | 1 4 4 |
202103080495 08:15:06 | 5 5 6 |
202103080494 08:14:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0512-514期 | 点数 | 【7,8,11,13,14,15,18】 | 0514期 | ? | ? |
0509-511期 | 点数 | 【3,4,10,13,15,16,18】 | 0511期 | 1,1,2 | 中 |
0506-508期 | 点数 | 【3,4,5,11,13,14,18】 | 0508期 | 2,4,5 | 中 |
0504-506期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,11,16】 | 0505期 | 2,4,4 | 中 |
0502-504期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,10,16】 | 0503期 | 1,3,6 | 中 |
0501-503期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,12,13】 | 0501期 | 2,5,5 | 中 |
0500-502期 | 点数 | 【8,9,10,13,14,15,16】 | 0500期 | 2,3,3 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,12,17】 | 0499期 | 2,5,5 | 中 |
0497-499期 | 点数 | 【3,6,10,11,14,15,17】 | 0498期 | 3,3,5 | 中 |
0494-496期 | 点数 | 【3,5,9,10,13,14,16】 | 0496期 | 1,4,4 | 中 |
0491-493期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,12,16】 | 0493期 | 2,4,4 | 中 |
0488-490期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,15,18】 | 0490期 | 1,3,5 | 中 |
0487-489期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,17,18】 | 0487期 | 2,4,4 | 中 |
0485-487期 | 点数 | 【3,6,10,12,13,14,16】 | 0486期 | 1,5,6 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【5,6,7,9,13,15,17】 | 0484期 | 3,4,6 | 中 |
0479-481期 | 点数 | 【3,4,7,12,13,15,16】 | 0481期 | 2,2,4 | 挂 |
0478-480期 | 点数 | 【5,8,9,10,13,15,18】 | 0478期 | 2,3,5 | 中 |
0475-477期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,13,17】 | 0477期 | 4,5,6 | 挂 |
0473-475期 | 点数 | 【3,4,7,9,11,12,15】 | 0474期 | 1,5,6 | 中 |
0470-472期 | 点数 | 【4,7,8,12,13,15,16】 | 0472期 | 3,4,6 | 中 |
0468-470期 | 点数 | 【8,9,13,14,15,17,18】 | 0469期 | 2,5,6 | 中 |
0466-468期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,12,16】 | 0467期 | 2,4,6 | 中 |
0463-465期 | 点数 | 【3,7,10,14,15,16,17】 | 0465期 | 5,5,6 | 中 |
0460-462期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,15,17】 | 0462期 | 2,4,6 | 中 |
0459-461期 | 点数 | 【3,7,10,11,12,13,17】 | 0459期 | 3,4,5 | 中 |
0458-460期 | 点数 | 【4,7,8,9,12,14,16】 | 0458期 | 1,2,4 | 中 |
0457-459期 | 点数 | 【4,8,11,12,15,16,18】 | 0457期 | 3,3,5 | 中 |
0456-458期 | 点数 | 【3,4,10,12,13,16,18】 | 0456期 | 3,4,5 | 中 |
0454-456期 | 点数 | 【4,6,10,11,12,13,17】 | 0455期 | 1,5,6 | 中 |
0453-455期 | 点数 | 【5,7,8,12,14,15,16】 | 0453期 | 2,2,3 | 中 |
0452-454期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,13,16】 | 0452期 | 2,4,6 | 中 |
0451-453期 | 点数 | 【5,8,9,11,14,17,18】 | 0451期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |